Leuchs & Co. - Nürnberg Türkischrothfabrik - Alphabetisches Verzeichniß der Subscribenten (Abschrift) |
|
Alphabetisches
Verzeichniß der Subscribenten zur Actien-Türkischroth-Fabrik |
|
Aktien | |||
Ammersdorfer J. C. | 2 | ||
v. Berchem Wtwe, Freiherr Kg. Kämmerer | 30 | ||
Brunner G. F. | 10 | ||
Beck Conrad | 5 | ||
Craemer C. B. | 20 | ||
Dallinger Anton | 2 | ||
Eder Ch. H. | 2 | ||
Eichhorn Gg. | 10 | ||
Faber Kg. Regierungsrath | 30 | ||
Fink Gg. Th. Nic. | 5 | ||
Fuchs Wilh. | 15 | ||
Geith Franz | 10 | ||
Gemeiner Fr. | 5 | ||
Glaser Joh. Gg. | 15 | ||
Greul Gottl. | 6 | ||
Hahn & Co. | 1 | ||
Hasel jun. Joh. Leonh. | 1 | ||
Herdegen G. A. | 25 | ||
Heyne Fr. W. | 10 | ||
Hiltner F. L. | 1 | ||
Heller F. F. | 1 | ||
206 | |||
Jahn C. A. | 2 | ||
Jegel Ernst | 1 | ||
Jung Gottfr. Fr. | 4 | ||
Katzenberger L. Wtwe. | 2 | ||
Kaufmann J. F. | 5 | ||
Kayser J. Wolfg. Fr. | 1 | ||
Klett J. F. | 5 | ||
Klett & Co. | 20 | ||
Klingenstein G. A. B. | 10 | ||
Kurr J. F. | 10 | ||
Langhanns F. A. & H. | 5 | ||
Lehmeyer Joh. Gg. | 5 | ||
Lehner Joh. Gottfr. (Firma Langroetger) | 5 | ||
Leuchs Ferd. | 10 | ||
" Hermann | 10 | ||
" Babette | 6 | ||
" Joh. Carl | 100 | ||
" " " in Auftrag | 40 | ||
Löffelholtz Ludw. Freiherr | 70 | ||
" sche Familienstiftung | 60 | ||
Lochner Fr. | 15 | ||
" J. G. | 20 | ||
Maßon v. Alex. | 5 | ||
Merk J. Ch. | 40 | ||
Meyer Joh. Gg. | 60 | ||
Negger F. L. | 3 | ||
729 | |||
Negelein Fr. | 10 | ||
Dr. Ohm Leiter | 2 | ||
Pabst G. F. | 10 | ||
Platner Gg. | 3 | ||
Proehl N. F. | 3 | ||
Ring Dr. RegimentsArzt | 1 | ||
Roegner Gg. | 3 | ||
Rösch Commis | 1 | ||
Rummer Dionis ... Kg. Revierfoerster | 50 | ||
Rumpf Jos. kg. Pfarrer in Scheldorf | 4 | ||
Rupprecht Henry | 5 | ||
Roeser C. G. | 10 | ||
Sano F. | 3 | ||
Scharrer Chr. | 3 | ||
Schmidmer E. | 5 | ||
Schmidt Amtmann | 2 | ||
Schmidt G. A. Julius | 5 | ||
Späth Wtwe. | 10 | ||
Schuster Ch. | 5 | ||
Schwarz ... Rgts. Actuar | 2 | ||
Serz Joh. Kupferstecher | 5 | ||
Schwarzenbach Dr. Rechtsrath | 5 | ||
Ströhlein Wtwe. | 6 | ||
Singer Abr. | 2 | ||
Stahl Susanne | 1 | ||
Dr. Steinmetz Gg. | 5 | ||
Teifel J. D. | 5 | ||
Übeleisen Fr. | 60 | ||
v. Varenner Fr. Carl | 1 | ||
956 | |||
Volkamers Wtwe. & Forster | |||
Weber Gg. Leonh. | |||
Woermann M. E. | |||
" Reinh. | |||
Wittensinn Chr. C. Fr. | |||
Wolff Joh. Gg. | |||
Zeltner Henry | |||
" Johann | 1 | ||
Zimmermann J. | |||
Wolff J. F. Aug. | |||
1000 |
Zurück zur Türkischrothfabrik | |